Bell Schedules
Regular Schedules
| Period | Time |
|---|---|
| 0-Hour | 7:30 a.m. - 8:29 a.m. |
| 1st Period | 8:40 a.m. - 9:28 a.m. |
| 2nd Period | 9:33 a.m. - 10:20 a.m. |
| 3rd Period | 10:26 a.m. - 11:14 a.m. |
| 4th Period | 11:19 a.m. - 12:11 p.m. |
| Lunch | 12:16 p.m. - 12:46 p.m. |
| 5th Period | 12:51 p.m. - 1:39 p.m. |
| 6th Period | 1:44 p.m. - 2:32 p.m. |
| 7th Period | 2:37 p.m. - 3:25 p.m. |
| Period | Time |
|---|---|
| 0-Hour | 7:40 a.m. - 8:29 a.m. |
| 1st Period | 8:40 a.m. - 10:08 a.m. |
| 3rd Period | 10:13 a.m. - 11:44 a.m. |
| Lunch | 11:49 a.m. - 12:19 p.m. |
| 5th Period | 12:24 p.m. - 12:11 p.m. |
| Lunch | 12:12 p.m. - 12:42 p.m. |
| 5th Period | 12:48 p.m. - 1:52 p.m. |
| 7th Period |
2:36 p.m. - 3:25 p.m. |
| Period | Time |
|---|---|
| 0-Hour | 7:40 a.m. - 8:29 a.m. |
| 2nd | 8:40 a.m. - 10:08 a.m. |
| 4th | 10:13 a.m. - 11:44 a.m. |
| Lunch | 10:13 a.m. - 11:44 a.m. |
| CCR | 12:48 p.m. - 1:52 p.m. |
| 6th | 2:36 p.m. - 3:25 p.m. |
Assembly, Extended Advisory, and 2-Hour Delay Schedules
| Period | Time | |||
|---|---|---|---|---|
| 0-Hour | 7:30 a.m. - 8:29 a.m. | |||
| 1st Period | 8:40 a.m. - 9:18 a.m. | |||
| 2nd Period | 9:23 a.m. - 10:01 a.m. | |||
| 3rd Period | 10:06 a.m. - 10:44 a.m. | |||
| 4th Period | 10:49 a.m. - 11:27 a.m. | |||
| Lunch | 11:29 a.m. - 11:59 a.m. | |||
| 5th Period | 12:05 p.m. - 12:43 p.m. | |||
| 6th Period | 12:48 p.m. - 1:26 p.m. | |||
| 7th Period | 1:31 p.m. - 2:09 p.m. | |||
| 7th Period Transition to Assembly (Gym/Courtyard) |
2:09 p.m.* | |||
| Assembly | 2:15 p.m. - 3:15 p.m. | |||
| Return to 7th Period |
3:15 p.m. - 3:25 p.m. | |||
| *No backpacks, sit with class. Teachers are expected to sit with their class and monitor appropriate assembly behaviors. Students do not have the option to sit with their friends or other classes. | ||||
Monday Extended Advisory Bell Schedule (PDF)
| Period | Time |
|---|---|
| 0-Hour | 7:30 a.m. - 8:29 a.m. |
| 1st Period | 8:40 a.m. - 9:22 a.m. |
| 2nd Period | 9:27 a.m. - 10:09 a.m. |
| 3rd Period | 10:14 a.m. - 10:56 a.m. |
| Advisory (Incl. Announcements) |
11:01 a.m. - 11:43 a.m. |
| 4th Period | 11:48 a.m. - 12:30 p.m. |
| Lunch | 12:33 p.m. - 1:03 p.m. |
| 5th Period | 1:09 p.m. - 1:51 p.m. |
| 6th Period | 1:56 p.m. - 2:38 p.m. |
| 7th Period | 2:43 p.m. - 3:25 p.m. |
2 - Hour Delay Bell Schedule (PDF)
| Period | Time |
|---|---|
| 0-Hour | 9:58 a.m. - 10:30 a.m. |
| 1st Period | 10:40 a.m. - 11:12 a.m. |
| 2nd Period | 11:17 a.m. - 11:49 a.m. |
| 3rd Period | 11:54 a.m. - 12:26 p.m. |
| Lunch | 12:27 p.m. - 12:57 p.m. |
| 4th Period | 1:02 p.m. - 1:34 p.m. |
| 5th Period | 1:39 p.m. - 2:11 p.m. |
| 6th Period | 2:16 p.m. - 2:48 p.m. |
| 7th Period | 2:53 p.m. - 3:25 p.m. |
